
Venda
R$ 1.156.724,48
Caribe Urban Design
Jardim Oceania, João Pessoa — PB
- 1 qto
- 1 bnh
- 39 m²

Jardim Oceania, João Pessoa — PB
R$ 1.244.049,58 R$ 12.364/m²
Um lugar para viver bem, tranquilidade todo dia, no coração do Jardim Oceania. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
| Tipologia | Quartos | Área | Preço | Disponíveis |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento 2 suítes 2 vagas | 3 qtos | 101 m² | R$ 1.244.049,58 | 37/66 |
| Garden 3 suítes 2 vagas | 3 qtos | 136 m² | R$ 1.637.194,97 | 1/2 |
| Apartamento 3 suítes 2 vagas | 3 qtos | 129 m² | R$ 1.680.524,04 | 2/7 |
| Garden 2 suítes 2 vagas | 3 qtos | 174 m² | R$ 1.892.947,18 | 2/2 |
| Apartamento 4 suítes 3 vagas | 4 qtos | 180 m² | R$ 2.339.362,17 | 3/8 |
| Cobertura Horizontal 2 suítes 2 vagas | 3 qtos | 172 m² | R$ 2.493.934,89 | 2/2 |
| Cobertura Horizontal 3 suítes 3 vagas | 3 qtos | 232 m² | R$ 3.269.548,80 | 1/1 |
| Garden 4 suítes 3 vagas | 4 qtos | 313 m² | R$ 3.432.492,53 | 1/2 |
ⓘ Localização aproximada — o ponto indica o bairro do imóvel.

R$ 1.156.724,48
Jardim Oceania, João Pessoa — PB

R$ 1.114.304,11
Jardim Oceania, João Pessoa — PB

R$ 884.070,00
Jardim Oceania, João Pessoa — PB