
Venda
R$ 2.180.022,78
Nai
Cabo Branco, João Pessoa — PB
- 2 qtos
- 4 bnh
- 2 vagas
- 108 m²

Cabo Branco, João Pessoa — PB
R$ 2.430.938,31 R$ 19.435/m²
Descubra um empreendimento que desafia os limites da exclusividade. Um projeto singular, que une conceitos como minimalismo e design biofílico para fazer com que o conforto, a privacidade e o bom gosto convivam em perfeito equilíbrio. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
| Tipologia | Quartos | Área | Preço | Disponíveis |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento 3 suítes 2 vagas | 3 qtos | 125 m² | R$ 2.430.938,31 | 2/22 |
| Apartamento 3 suítes 2 vagas | 3 qtos | 141 m² | R$ 2.746.488,36 | 1/14 |
| Garden 3 suítes 2 vagas | 3 qtos | 173 m² | R$ 3.179.692,79 | 5/8 |
| Garden 3 suítes 2 vagas | 3 qtos | 216 m² | R$ 4.095.561,80 | 1/3 |
| Cobertura Duplex 3 suítes 2 vagas | 3 qtos | 187 m² | R$ 4.321.585,54 | 1/1 |
| Garden 3 suítes 2 vagas | 3 qtos | 242 m² | R$ 4.448.496,25 | 2/2 |
| Cobertura Duplex 3 suítes 2 vagas | 3 qtos | 233 m² | R$ 4.458.752,12 | 2/3 |
| Cobertura Duplex 3 suítes 2 vagas | 3 qtos | 208 m² | R$ 4.567.202,66 | 3/3 |
| Garden 3 suítes 3 vagas | 3 qtos | 238 m² | R$ 4.904.746,54 | 1/1 |
| Cobertura Duplex 3 suítes 2 vagas | 3 qtos | 260 m² | R$ 5.602.602,09 | 2/5 |
ⓘ Localização aproximada — o ponto indica o bairro do imóvel.

R$ 2.180.022,78
Cabo Branco, João Pessoa — PB

R$ 2.490.000,00
Cabo Branco, João Pessoa — PB