
Venda
R$ 748.867,00
Mar de Corais
Cabo Branco, João Pessoa — PB
- 2 qtos
- 2 bnh
- 1 vaga
- 61 m²

Cabo Branco, João Pessoa — PB
R$ 988.848,36 R$ 16.171/m²
Sua vida com mais conforto e uma vista exclusiva para a natureza. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
| Tipologia | Quartos | Área | Preço | Disponíveis |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento 1 suíte 1 vaga | 1 qto | 61 m² | R$ 988.848,36 | 6/26 |
| Garden 1 suíte 1 vaga | 1 qto | 99 m² | R$ 1.266.046,00 | 3/4 |
| Garden 1 suíte 1 vaga | 2 qtos | 82 m² | R$ 1.410.860,92 | 2/2 |
| Cobertura Duplex 1 suíte 1 vaga | 1 qto | 118 m² | R$ 2.050.498,37 | 1/1 |
| Cobertura Duplex 1 suíte 2 vagas | 1 qto | 125 m² | R$ 2.184.171,06 | 1/1 |
ⓘ Localização aproximada — o ponto indica o bairro do imóvel.

R$ 748.867,00
Cabo Branco, João Pessoa — PB

R$ 976.050,00
Cabo Branco, João Pessoa — PB

R$ 785.000,00
Cabo Branco, João Pessoa — PB