
Venda
R$ 376.677,84
Mio Cabo Branco
Cabo Branco, João Pessoa — PB
- 1 qto
- 1 bnh
- 21 m²

Cabo Branco, João Pessoa — PB
R$ 499.990,00 R$ 25.458/m²
Um empreendimento que tem um novo olhar para a moradia e o jeito de viver. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
| Tipologia | Quartos | Área | Preço | Disponíveis |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 qto | 20 m² | R$ 499.990,00 | 1/17 |
| Studio | 1 qto | 23 m² | R$ 857.844,90 | 1/66 |
| Studio | 1 qto | 30 m² | R$ 891.725,00 | 10/36 |
| Garden | 1 qto | 46 m² | R$ 941.152,70 | 1/4 |
| Apartamento 1 suíte 1 vaga | 2 qtos | 46 m² | R$ 1.203.387,00 | 7/42 |
| Garden 1 suíte 1 vaga | 2 qtos | 85 m² | R$ 1.372.989,00 | 3/7 |
ⓘ Localização aproximada — o ponto indica o bairro do imóvel.

R$ 376.677,84
Cabo Branco, João Pessoa — PB

R$ 444.000,00
Cabo Branco, João Pessoa — PB

R$ 461.591,74
Cabo Branco, João Pessoa — PB