
R$ 388.096,80
Vita Bosque
Jardim Oceania, João Pessoa — PB
- 1 qto
- 1 bnh
- 1 vaga
- 36 m²

Jardim Oceania, João Pessoa — PB
R$ 455.605,63 R$ 10.715/m²
Sobre o empreendimento. Jardim Oceania em sua melhor versão. Equilibrar-se entre o mar e os parques significa extrair o melhor da natureza e o mais conveniente da cidade. Aqui, a tranquilidade caminha lado a lado com a mobilidade, e a valorização é consequência de um bairro planejado para o bem-estar. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
| Tipologia | Quartos | Área | Preço | Disponíveis |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 1 qto | 43 m² | R$ 455.605,63 | 7/8 |
| Apartamento 1 suíte 1 vaga | 2 qtos | 63 m² | R$ 649.392,19 | 23/34 |
| Garden | 1 qto | 59 m² | R$ 700.476,49 | 1/1 |
| Garden 1 suíte 1 vaga | 3 qtos | 86 m² | R$ 960.741,29 | 1/1 |
| Apartamento 1 suíte 1 vaga | 3 qtos | 86 m² | R$ 970.160,32 | 6/8 |
| Garden 1 suíte 1 vaga | 2 qtos | 89 m² | R$ 970.200,19 | 4/4 |
| Apartamento 1 suíte 2 vagas | 3 qtos | 86 m² | R$ 1.092.607,74 | 5/8 |
| Garden 1 suíte 2 vagas | 3 qtos | 139 m² | R$ 1.710.860,22 | 1/1 |
ⓘ Localização aproximada — o ponto indica o bairro do imóvel.

R$ 388.096,80
Jardim Oceania, João Pessoa — PB

R$ 329.130,10
Jardim Oceania, João Pessoa — PB

R$ 456.500,00
Jardim Oceania, João Pessoa — PB