
R$ 376.677,84
Mio Cabo Branco
Cabo Branco, João Pessoa — PB
- 1 qto
- 1 bnh
- 21 m²

Cabo Branco, João Pessoa — PB
R$ 444.000,00 R$ 20.728/m²
Get Like é a convergência dos principais fatores que levam ao sucesso. Um projeto grandioso, multipropósito, com a chancela de grandes nomes do mercado e a ligação entre as pessoas, a cidade e os negócios. Pensado para reunir tudo o que faz a vida fluir, apresentamos um GET que fala de urbanicidade, proximidade e assertividade. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
| Tipologia | Quartos | Área | Preço | Disponíveis |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 qto | 21 m² | R$ 444.000,00 | 56/155 |
| Studio | 1 qto | 26 m² | R$ 490.000,00 | 37/83 |
| Apartamento 1 suíte 1 vaga | 1 qto | 32 m² | R$ 551.000,00 | 17/57 |
| Garden 1 suíte 1 vaga | 1 qto | 44 m² | R$ 693.000,00 | 4/4 |
| Apartamento 1 suíte 1 vaga | 1 qto | 41 m² | R$ 719.000,00 | 3/3 |
| Garden | 1 qto | 55 m² | R$ 812.000,00 | 3/3 |
| Studio | 1 qto | 35 m² | R$ 829.000,00 | 2/2 |
| Garden | 1 qto | 44 m² | R$ 844.000,00 | 1/1 |
| Apartamento 1 suíte 1 vaga | 2 qtos | 56 m² | R$ 951.000,00 | 6/13 |
| Apartamento 1 suíte 1 vaga | 2 qtos | 61 m² | R$ 1.104.000,00 | 9/15 |
| Garden 1 suíte 1 vaga | 2 qtos | 70 m² | R$ 1.172.000,00 | 1/1 |
ⓘ Localização aproximada — o ponto indica o bairro do imóvel.

R$ 376.677,84
Cabo Branco, João Pessoa — PB

R$ 461.591,74
Cabo Branco, João Pessoa — PB

R$ 487.825,46
Cabo Branco, João Pessoa — PB