
Venda
R$ 414.469,91
Sable D'or
Intermares, Cabedelo — PB
- 2 qtos
- 1 bnh
- 1 vaga
- 46 m²

Intermares, Cabedelo — PB
R$ 382.933,98 R$ 17.406/m²
Um empreendimento completo com toda segurança, conforto e lazer que você merece. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
| Tipologia | Quartos | Área | Preço | Disponíveis |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 qto | 22 m² | R$ 382.933,98 | 4/35 |
| Studio | 1 qto | 27 m² | R$ 420.942,10 | 3/24 |
| Garden | 1 qto | 41 m² | R$ 649.089,04 | 3/8 |
| Garden | 1 qto | 59 m² | R$ 930.903,03 | 1/1 |
| Garden | 1 qto | 93 m² | R$ 955.687,68 | 1/1 |
| Apartamento 1 suíte 1 vaga | 2 qtos | 66 m² | R$ 996.831,36 | 1/24 |
| Apartamento 2 suítes 1 vaga | 2 qtos | 70 m² | R$ 1.098.852,67 | 1/6 |
| Garden 2 suítes 1 vaga | 2 qtos | 90 m² | R$ 1.236.935,94 | 1/1 |
| Garden 1 suíte 1 vaga | 1 qto | 138 m² | R$ 1.441.869,71 | 1/1 |
| Cobertura Duplex 2 suítes 2 vagas | 3 qtos | 160 m² | R$ 2.809.075,24 | 2/3 |
ⓘ Localização aproximada — o ponto indica o bairro do imóvel.

R$ 414.469,91
Intermares, Cabedelo — PB

R$ 288.631,76
Intermares, Cabedelo — PB

R$ 410.577,87
Intermares, Cabedelo — PB