
Venda
R$ 388.096,80
Vita Bosque
Jardim Oceania, João Pessoa — PB
- 1 qto
- 1 bnh
- 1 vaga
- 36 m²

Jardim Oceania, João Pessoa — PB
R$ 369.946,00 R$ 21.800/m²
Um lugar que vibra, provoca vivências, feito para quem é dinâmico e está sempre em movimento. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
| Tipologia | Quartos | Área | Preço | Disponíveis |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 qto | 17 m² | R$ 369.946,00 | 1/34 |
| Studio | 1 qto | 25 m² | R$ 503.200,00 | 1/36 |
| Garden | 1 qto | 33 m² | R$ 526.070,60 | 1/5 |
| Studio | 1 qto | 24 m² | R$ 527.342,00 | 1/48 |
| Garden | 1 qto | 37 m² | R$ 574.319,60 | 3/8 |
| Apartamento | 1 qto | 30 m² | R$ 608.124,00 | 1/19 |
| Apartamento | 1 qto | 33 m² | R$ 627.993,60 | 3/60 |
| Cobertura Duplex | 1 qto | 67 m² | R$ 851.937,62 | 1/3 |
| Cobertura Duplex | 1 qto | 90 m² | R$ 1.014.104,40 | 1/2 |
| Cobertura Duplex 1 suíte 1 vaga | 2 qtos | 141 m² | R$ 1.834.058,00 | 1/3 |
| Cobertura Horizontal 1 suíte 1 vaga | 2 qtos | 114 m² | R$ 1.849.298,40 | 2/2 |
ⓘ Localização aproximada — o ponto indica o bairro do imóvel.

R$ 388.096,80
Jardim Oceania, João Pessoa — PB

R$ 329.130,10
Jardim Oceania, João Pessoa — PB

R$ 456.500,00
Jardim Oceania, João Pessoa — PB