
Venda
R$ 390.000,00
Unity Manaíra
Manaíra, João Pessoa — PB
- 2 qtos
- 2 bnh
- 1 vaga
- 49 m²

Manaíra, João Pessoa — PB
R$ 384.416,31 R$ 16.400/m²
Um empreendimento completo com toda segurança, conforto e lazer que você merece. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
| Tipologia | Quartos | Área | Preço | Disponíveis |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 qto | 23 m² | R$ 384.416,31 | 35/86 |
| Garden | 1 qto | 32 m² | R$ 399.423,32 | 10/10 |
| Apartamento | 1 qto | 30 m² | R$ 461.900,37 | 5/6 |
| Studio | 1 qto | 32 m² | R$ 465.886,37 | 1/3 |
| Apartamento 1 suíte | 1 qto | 38 m² | R$ 501.809,40 | 6/18 |
| Garden | 1 qto | 42 m² | R$ 535.214,63 | 1/1 |
| Garden 1 suíte | 1 qto | 59 m² | R$ 645.260,52 | 2/2 |
| Apartamento 2 suítes 1 vaga | 2 qtos | 53 m² | R$ 699.147,56 | 2/8 |
| Apartamento 1 suíte 1 vaga | 2 qtos | 58 m² | R$ 726.250,58 | 13/29 |
| Apartamento 2 suítes 1 vaga | 3 qtos | 65 m² | R$ 785.255,13 | 6/10 |
| Apartamento 1 suíte 1 vaga | 2 qtos | 68 m² | R$ 803.462,64 | 1/1 |
| Cobertura Horizontal 3 suítes 2 vagas | 4 qtos | 170 m² | R$ 1.942.763,98 | 1/2 |
ⓘ Localização aproximada — o ponto indica o bairro do imóvel.

R$ 390.000,00
Manaíra, João Pessoa — PB

R$ 461.505,00
Manaíra, João Pessoa — PB

R$ 366.891,00
Manaíra, João Pessoa — PB