
Venda
R$ 1.023.754,94
La Luna Formosa
Formosa, Cabedelo — PB
- 2 qtos
- 2 bnh
- 1 vaga
- 73 m²

Formosa, Cabedelo — PB
R$ 1.335.757,50 R$ 17.325/m²
Uma experiência completa de resort para viver o melhor da vida à beira-mar com mais de 1.700m² de área de lazer e comodidade. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
| Tipologia | Quartos | Área | Preço | Disponíveis |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento 2 suítes 2 vagas | 2 qtos | 77 m² | R$ 1.335.757,50 | 2/10 |
| Apartamento 3 suítes 2 vagas | 3 qtos | 94 m² | R$ 1.455.829,20 | 4/10 |
| Apartamento 3 suítes 2 vagas | 3 qtos | 114 m² | R$ 1.792.425,21 | 5/17 |
| Apartamento 3 suítes 2 vagas | 3 qtos | 134 m² | R$ 2.255.232,00 | 5/16 |
| Garden 3 suítes 2 vagas | 3 qtos | 203 m² | R$ 2.440.631,45 | 2/4 |
| Garden 3 suítes 3 vagas | 3 qtos | 257 m² | R$ 3.419.687,25 | 1/2 |
| Cobertura Duplex 3 suítes 3 vagas | 3 qtos | 235 m² | R$ 3.504.880,85 | 1/2 |
| Cobertura Duplex 5 suítes 3 vagas | 5 qtos | 230 m² | R$ 3.948.030,45 | 1/2 |
| Garden 3 suítes 3 vagas | 3 qtos | 285 m² | R$ 5.063.586,81 | 1/1 |
| Cobertura Duplex 3 suítes 3 vagas | 3 qtos | 249 m² | R$ 5.343.890,27 | 2/2 |
ⓘ Localização aproximada — o ponto indica o bairro do imóvel.

R$ 1.023.754,94
Formosa, Cabedelo — PB

R$ 1.085.709,65
Formosa, Cabedelo — PB

R$ 1.401.620,00
Formosa, Cabedelo — PB