
Venda
R$ 444.000,00
Get Like - Residencial
Cabo Branco, João Pessoa — PB
- 1 qto
- 1 bnh
- 21 m²

Cabo Branco, João Pessoa — PB
R$ 614.998,47 R$ 12.725/m²
Um empreendimento completo com toda segurança, conforto e lazer que você merece. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
| Tipologia | Quartos | Área | Preço | Disponíveis |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento 1 suíte 1 vaga | 2 qtos | 48 m² | R$ 614.998,47 | 35/41 |
| Apartamento 1 suíte 1 vaga | 2 qtos | 59 m² | R$ 676.380,78 | 13/13 |
| Apartamento 1 suíte 2 vagas | 2 qtos | 54 m² | R$ 725.978,65 | 17/18 |
| Apartamento 3 suítes 2 vagas | 3 qtos | 84 m² | R$ 827.283,28 | 10/11 |
| Apartamento 3 suítes 2 vagas | 3 qtos | 74 m² | R$ 898.586,96 | 22/31 |
| Garden 1 suíte 1 vaga | 2 qtos | 123 m² | R$ 977.339,95 | 1/1 |
| Garden 3 suítes 2 vagas | 3 qtos | 108 m² | R$ 1.002.299,51 | 2/2 |
| Apartamento 3 suítes 2 vagas | 3 qtos | 107 m² | R$ 1.202.810,21 | 39/44 |
ⓘ Localização aproximada — o ponto indica o bairro do imóvel.

R$ 444.000,00
Cabo Branco, João Pessoa — PB

R$ 461.591,74
Cabo Branco, João Pessoa — PB

R$ 487.825,46
Cabo Branco, João Pessoa — PB